Selamat Datang Ke Laman Web Kami!!
Smartway Solution Enterprise merupakan sebuah syarikat kewangan berlesen no.(WL5850/10/01-9/041224) yang diluluskan oleh Kementerian Perumahan & kerajaan Tempatan di bawah Akta Pemberi Pinjaman 1951. Matlamat kami adalah membantu rakyat Malaysia dalam segala massalah kewangan dengan memberi pinjaman peribadi atau pinjaman perniagaan.
Kami memberi pinjaman perniagaan yang cepat dan mudah kepada peniaga-peniaga yang ingin memperbesarkan bisnes di dalam samada penambahan modal, peningkatan stok simpanan, perkongsian bisnes, pelaburan, pembelian harta tanah/benda dan lain-lain lagi.
Min. tempoh bayaran 6 bulan dan Max. 36 bulan
Max. Kadar Peratus Tahunan (APR) adalah 18% Jadual Pembayaran Bulanan (Pinjaman Tanpa Cagaran tidak melebihi 18% setahun)
Jumlah Pinjaman | 6 Bulan | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
1,000.00 | 181.67 | 98.33 | 56.67 | 42.78 | 35.83 | 31.67 |
2,000.00 | 363.33 | 196.67 | 113.33 | 85.55 | 71.67 | 63.33 |
3,000.00 | 545.00 | 295.00 | 170.00 | 128.33 | 107.50 | 95.00 |
4,000.00 | 726.67 | 393.33 | 226.67 | 171.11 | 143.33 | 126.67 |
5,000.00 | 908.33 | 491.67 | 283.33 | 213.89 | 179.17 | 158.33 |
6,000.00 | 1,090.00 | 590.00 | 340.00 | 256.67 | 215.00 | 190.00 |
7,000.00 | 1,271.67 | 688.33 | 396.67 | 299.44 | 250.83 | 221.67 |
8,000.00 | 1,453.33 | 786.67 | 453.33 | 342.22 | 286.67 | 253.33 |
9,000.00 | 1,635.00 | 885.00 | 510.00 | 385.00 | 322.50 | 285.00 |
10,000.00 | 1,816.67 | 983.33 | 566.67 | 427.78 | 358.33 | 316.67 |
Kelebihan Syarikat Kami
Maklumat Kami
No 52-1, Jalan PJS 11/28A, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
WhatsApps / WeChat ID (smartloan2u)
Rujukan Lesen & Permit
No Lesen: WL5850/10/01-9/041224 Sah Lesen: 04/12/22 - 04/12/24
No Permit Iklan: WP5850/10/01-9/041224 Sah Permit Iklan: 04/12/22 - 04/12/24